Domingo 08,
Arapongas 2 x 1 Toledo
Corinthians-PR 1 x 1 Atlético-PR
Londrina 0 x 1 Operário
Paranavaí 2x 1 Rio Branco
Coritiba 3 x 1 Cianorte
Classificação do segundo turno
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 87,5 | |
2º | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 70,8 | |
3º | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 66,6 | |
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 66,6 | ||
5º | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 62,5 | |
6º | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45,8 | |
7º | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 37,5 | |
8º | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33,3 | |
9º | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 29,1 | |
10º | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 20,8 | |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 20,8 | ||
12º | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 12,5 |
Classificação acumulada: