08/02/2012 20:30 | Operário | 2 | x | 3 | Cianorte |
| 08/02/2012 20:30 | Roma | 3 | x | 2 | Rio Branco |
| 08/02/2012 19:30 | Atlético-PR | 4 | x | 0 | TCW |
| 08/02/2012 20:30 | ACP | 1 | x | 0 | Iraty |
| 08/02/2012 17:00 | Arapongas | 4 | x | 1 | Corinthians-PR |
| 08/02/2012 21:50 | Londrina | 1 | x | 1 | Coritiba |
Classificação:


