8.ª rodada
19/6
Foz do Iguaçu 2 x 5 Francisco Beltrão
FC Cascavel 0 x 4 Londrina
Pato Branco 1 x 1 Sport Campo Mourão
20/6
São José 0 x 1 Roma Apucarana
Portuguesa Londrinense 0 x 3 Arapongas
A classificação da divisão de acesso paranaense está assim:
TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Foz do Iguaçú | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 |
2 | Roma Apucarana | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
3 | Campo Mourão | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 | Arapongas | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
5 | Cascavel | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
6 | Londrina | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
7 | Francisco Beltrão | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
8 | São José | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
9 | Portuguesa-LO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
10 | Pato Branco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 |
última rodada da primeira fase dias 26 e 27.06.10
Francisco Betrão F.C x Pato Branco
Roma x Foz do Iguaçu
Londrina E.C x S.C São José
Arapongas E.C x F.C.Cascavel
S.C.Campo Mourão c A.Portuguesa Londrinense