O Marcílio Dias conseguiu reverter a vantagem do Concórdia. No primeiro jogo da final da Divisão Especial, o time do Oeste havia vencido por 4 a 2. Na partida deste sábado, o Marinheiro, no tempo normal fez 2 a 0, levou o jogo para a prorrogação e ao final dos 30 minutos deixou o Estádio Hercílio Luz sob os gritos de campeão. Rincon, no primeiro tempo e Rodrigo Couto na segunda etapa anotaram os gols do time do Vale do Itajaí. Com o resultado, o jogo foi para prorrogação. O Marinheiro segurou o 0 a 0 e comemorou o título. Ambos os times disputam a elite do catarinense em 2011.
Parabéns a diretoria do Marcilio Dias que acordou em tempo hábil dispensando Elói Krüger ainda no Campeonato Brasileiro da série D após duas derrotas nos dois primeiros jogos que comandou o Marinheiro , o treinador disse ter pedido a sua saida alegando motivos pessoais, o que dúvido muito pela vaidade que lhe é peculiar.
Em Cascavel Eloi foi " infeliz " classificando o CCR em séimo lugar no paranaense de 2010, levando a equipe de acordo o ex-regulamento do campeonato parananese a disputar 7 jogos fora de Cascavel o que causou PREJUIZO aos cofres do CCR.
Na Primeira fase Eloi consegui 20 pontos em 13 jogos com 05 vitórias com 05 empates 03 derrotas marcou 19 gols e sofreu 14 com saldo de 05 gols.
Já na segunda fase 7 jogos 01 vitória 01 empate 05 derrotas marcou 10 gols sofreu 18 com saldo negativo de 08 gols.
Vejá a campanha do CCR no primeira fase
Pos | CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
1 | Coritiba | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 71,79 | |
2 | Atlético | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 8 | 20 | 64,10 | |
3 | Iraty | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 61,54 | |
4 | Paraná Clube | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 58,97 | |
5 | Operário | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 51,28 | |
6 | Paranavaí | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 51,28 | |
7 | Cascavel | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 51,28 | |
8 | Corinthians | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 48,72 | |
9 | Cianorte | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 43,59 | |
10 | Rio Branco | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 38,46 | |
11 | Toledo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 38,46 | |
12 | Serrano | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 28,21 | |
13 | Nacional | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 | 17,95 | |
14 | Eng. Beltrão | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 12,82 |
Campanha do CCR na Segunda fase
Pos | CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
1 | Coritiba | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 100,00 | |
2 | Atlético | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 76,19 | |
3 | Iraty | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 57,14 | |
4 | Paraná Clube | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 52,38 | |
5 | Operário | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 28,57 | |
6 | Paranavaí | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 23,81 | |
7 | Cascavel | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 19,05 | |
8 | Corinthians | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 9,52 |
Nada contra Elói Krüger, mas fica evidente que não tem a minima condição para assumir equipes que disputam o futebol da elite do paranaense.
Fonte- Antonio Abelardo
Jornalista Esportivo.