Em tarde de muitos gols, o Campeonato Paranaense teve sequência na tarde deste domongo(20) com a disputa de mais quatro jogos. A rodada foi finalizada na noite deste domingo com a vitória do Paraná 2 x 0 Roma. Veja resultados e a classificação
Nos jogos desta tarde, destaques para a vitória, mais uma, do Coritiba, que fora de casa venceu fácil o Cascavel por 3x0 e para a derrota do Iraty, mais uma, o time de Gilberto Pereira que segue sem nenhum ponto neste returno do campeonato.
Sábado dia 19 | Atlético/PR | 0 | x | 2 | Operário |
Domingo dia 20- 18:30 | Paraná Clube | 2 | x | 0 | Roma Apucarana |
Domingo dia 20 -16:00 | Cascavel CR | 0 | x | 3 | Coritiba |
Domingo dia 20 15:30 | Arapongas | 2 | x | 1 | Iraty |
Domingo dia 20 15:30 | ACP | 1 | x | 2 | Cianorte |
Domingo dia 20 -15:30 | Rio Branco | 3 | x | 2 | Corinthians/PR |
Classificação segundo turno
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Coritiba | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 100 |
2º | Operário | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 75 |
Paraná Clube | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75 | |
4º | Atlético/PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58,3 |
Cianorte | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58,3 | |
6º | ACP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 |
7º | Rio Branco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4 |
Arapongas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3 | |
Corinthians/PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 | |
Roma Apucarana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 | |
11º | Cascavel CR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Iraty | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Próxima rodada
Quarta-feira dia -23 as 21:50 | Cianorte | x | Paraná Clube | ||
Quarta-feira dia- 23 20:30 | Operário | x | Rio Branco | ||
Quarta-feira dia 23 19:30 | Coritiba | x | Arapongas | ||
Quarta-feira dia 23 15:30 | Iraty | x | Cascavel CR | ||
Quarta-feira dia 23 15:30 | Corinthians/PR | x | ACP | ||
Quinta-feira dia 24 19:30 | Roma Apucarana | x | Atlético/PR |
Classificação geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Coritiba | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 40 | 12 | 28 | 91,1 |
2º | Operário | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 | 68,8 |
3º | Atlético/PR | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 | 62,2 |
4º | Cianorte | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 53,3 |
5º | Arapongas | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 46,6 |
6º | Iraty | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 44,4 |
7º | Corinthians/PR | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 | 42,2 |
8º | Roma Apucarana | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 | 40 |
9º | ACP | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 37,7 |
10º | Paraná Clube | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | 31,1 |
11º | Rio Branco | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 30,9 |
12º | Cascavel CR | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 24 | -16 | 14,2 |