Primeira rodada do segundo turno |
Rio Branco 1 x 1 Roma |
Arapongas 0 x 2 Atlético |
Hoje: |
Cascavel CR 0 x 2 ACP – Paranavaí |
Corinthians 0 x 1 Paraná Clube |
Coritiba 3 x 2 Operário |
Iraty 1 x 2 Cianorte |
Classificação: Segundo turno
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | ACP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
Atlético/PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
Paraná Clube | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
Cianorte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | |
6º | Rio Branco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
Roma Apucarana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
8º | Corinthians/PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Iraty | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Arapongas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Cascavel CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Operário | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Classificação geral:
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Coritiba | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | 88,8 |
2º | Atlético/PR | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 18 | 9 | 66,6 |
3º | Operário | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 61,1 |
4º | Cianorte | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 55,5 |
Iraty | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 55,5 | |
6º | Arapongas | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 47,2 |
7º | Corinthians/PR | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | 41,6 |
Roma Apucarana | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 | 41,6 | |
9º | ACP | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 38,8 |
10º | Rio Branco | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 27,7 |
11º | Paraná Clube | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | 22,2 |
12º | Cascavel CR | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 16,6 |
Confira a rodada do meio de semana: |
Quarta-feira | 09/03 | 19h30 |
Paraná Clube x Rio Branco |
(Estádio Durival Britto e Silva – Curitiba) |
Quarta-feira | 09/03 | 20h30 |
Operário FEC x Cascavel CR |
(Estádio Germano Kruger – Ponta Grossa) |
Quarta-feira | 09/03 | 20h30 |
Roma Apucarana x Iraty |
(Estádio Bom Jesus da Lapa – Apucarana) |
Quarta-feira | 09/03 | 20h30 |
Cianorte x Arapongas |
(Estádio Olímpico Albino Turbay – Cianorte) |
Quarta-feira | 09/03 | 21h50 |
Paranavaí x Coritiba |
(Estádio Waldemiro Wagner – Paranavaí) |
Quinta-feira | 10/03 | 19h30 |
Atlético Paranaense x Corinthians Paranaense |
(Estádio Joaquim Américo – Curitiba) |