| |||||
Qui – 14/07 – 20h15 no Antiocho Pereira | Iguaçu | 1 | X | 2 | Metropolitano |
| |||||
Qui – 14/07 – 20h15 no Olímpico Regional | FC Cascavel | 0 | X | 1 | Toledo |
Qui – 14/07 – 20h15 no Érick George | Nacional | 0 | X | 1 | Londrina |
Qui – 14/07 – 15h30 no Olímpico Regional | Campo Mourão | 0 | X | 1 | Foz do Iguaçu |
*Qua – 13/07 – no Estádio do Pinhão | São José | 0 | X | 1 | Serrano |
Classificação 2º Turno
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Londrina | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 88,8 |
2 | Foz do Iguaçu | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 88,8 |
3 | Toledo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 88,8 |
4 | Metropolitano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 66,6 |
5 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 53,3 |
6 | Sport Campo Mourão | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 50 |
7 | Serrano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 31,2 |
8 | FC Cascavel | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 18,7 |
9 | Iguaçu | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 13,3 |
10 | São José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Classificação Geral
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Londrina | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 9 | 30 | 80 |
2 | Toledo | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 75,5 |
3 | Foz do Iguaçu | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 60 |
4 | Nacional | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 53,3 |
5 | Metropolitano | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 29 | 20 | 9 | 57,1 |
6 | Serrano | 22 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 2 | 48,8 |
7 | Iguaçu | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 31 | -13 | 33,3 |
8 | Sport Campo Mourão | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 33,3 |
9 | FC Cascavel | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 17 | -8 | 22,2 |
10 | São José | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 29 | -22 | 6 |