17/07/2011 10:00 | Gremio Metropolitano | 1 | x | 0 | São José w0 |
17/07/2011 10:00 | Londrina | 2 | x | 2 | FC Cascavel |
17/07/2011 10:00 | Serrano | 3 | x | 3 | Sport Campo Mourão |
17/07/2011 10:00 | Foz do Iguaçu | 1 | x | 0 | Nacional |
17/07/2011 18:30 | TCW | 2 | x | 0 | Iguaçu |
Veja a classificação do segundo turno e geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Foz do Iguaçu | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 90,4 |
TCW | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 90,4 | |
3º | Londrina | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 80,9 |
4º | Gremio Metropolitano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 72,2 |
5º | Nacional | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38 |
6º | Sport Campo Mourão | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33,3 |
7º | Serrano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 28,5 |
8º | FC Cascavel | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 19 |
9º | Iguaçu | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 5,5 |
10º | São José | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Classificação geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Londrina | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 41 | 11 | 30 | 77 |
TCW | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 | 77 | |
3º | Foz do Iguaçu | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 62,5 |
4º | Gremio Metropolitano | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 20 | 10 | 60 |
5º | Nacional | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 50 |
6º | Serrano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 26 | 2 | 47,9 |
7º | Iguaçu | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 33 | -15 | 31,1 |
8º | Sport Campo Mourão | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 25 |
9º | FC Cascavel | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 22,9 |
10º | São José | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 7 | 35 | -28 | 4,1 |