9ª rodada - 2º turno | |||||
Dom – 31/07 – 15h30 no Willie Davids | Metropolitano | 2 | X | 2 | Nacional |
Dom – 31/07 – 15h30 no Bom Jesus da Lapa | Campo Mourão | 2 | X | 4 | FC Cascavel |
Dom – 31/07 – 15h30 no Estádio do ABC | Foz do Iguaçu | 3 | X | 3 | Londrina |
Dom – 31/07 – 15h30 no Newton Agibert | Serrano | 0 | X | 0 | Toledo |
*Dom – 31/07 – no Estádio do Pinhão | São José | 0 | X | 1 | Iguaçu |
Veja a Classificação 2º Turno
Classificação 2º Turno
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Toledo | 23 | 9 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 85,1 |
2 | Londrina | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 9 | 18 | 77,7 |
3 | Foz do Iguaçu | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 74 |
4 | Metropolitano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 62,9 |
5 | Nacional | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 44,4 |
6 | Serrano | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 37 |
7 | FC Cascavel | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 37 |
8 | Sport Campo Mourão | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 25,9 |
9 | Iguaçu | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 22 | -18 | 14,8 |
10 | São José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Classificação Geral
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Londrina | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 | 15 | 31 | 75,9 |
2 | Toledo | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 27 | 9 | 18 | 75,9 |
3 | Foz do Iguaçu | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 57,4 |
4 | Metropolitano | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 36 | 24 | 12 | 57,4 |
5 | Nacional | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 51,8 |
6 | Serrano | 27 | 18 | 6 | 8 | 4 | 32 | 27 | 5 | 50 |
7 | Iguaçu | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 39 | -20 | 31,4 |
8 | FC Cascavel | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 21 | -5 | 31,4 |
9 | Sport Campo Mourão | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 | 22,2 |
10 | São José | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 29 | -22 | 6 |