Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 81,4 | |
2º | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 74 | |
3º | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 4 | 13 | 62,9 | |
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 62,9 | ||
5º | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 55,5 | |
6º | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 51,8 | |
7º | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 37 | |
8º | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33,3 | |
9º | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 29,6 | |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 29,6 | ||
11º | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | 18,5 | |
12º | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 14,8 |
Classificação geral:
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 16 | 31 | 78,3 | |
2º | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 11 | 35 | 76,6 | |
3º | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 | 58,3 | |
35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 17 | 13 | 58,3 | ||
5º | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 16 | 13 | 50 | |
6º | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 43,3 | |
7º | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 24 | -2 | 41,6 | |
8º | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 43 | -16 | 35 | |
21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 | 35 | ||
10º | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 35 | -16 | 31,6 | |
11º | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 17 | 33 | -16 | 25 | |
12º | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 48 | -33 | 15 |
Fonte: futebolparanaense.net