
O Tubarão tem o mando de campo, mas um torneio organizado pela prefeitura, a ser realizado no Estádio do Café, pode obrigar o alviceleste a jogar em outra cidade. A Federação Paranaense de Futebol divulga a tabela da última rodada nesta terça-feira.
.jpg)



QUADRO DEMONSTRATIVO DE CLASSIFICAÇÕES
| CLASS | CLUBE | PG | JG | EMP | DER | VIT | GP | GC | SG | GA | GS | GM |
| 1º | GUARAPUAVA/VIVO CELUARA MARYART | 34 | 14 | 01 | 02 | 11 | 53 | 17 | 36 | 3,12 | 1,21 | 3,79 |
| 2º | COPAGRIL/FAVILLE/DAL PONTE/M. C. RONDON | 33 | 13 | 03 | 00 | 10 | 41 | 12 | 29 | 3,42 | 0,92 | 3,15 |
| 3º | CASCAVEL/DIPLOMATA/MUFFATÃO | 26 | 13 | 02 | 03 | 08 | 41 | 26 | 15 | 1,58 | 2,00 | 3,15 |
| 4º | MARRECO FUTSAL | 24 | 14 | 03 | 04 | 07 | 37 | 35 | 02 | 1,06 | 2,50 | 2,64 |
| 5º | C. LONDRINENSE/FEL/SERCOMTEL | 23 | 14 | 05 | 03 | 06 | 41 | 34 | 07 | 1,21 | 2,43 | 2,93 |
| 6º | ZAELI/GAZIN/PENALTY | 21 | 13 | 03 | 04 | 06 | 35 | 29 | 06 | 1,21 | 2,23 | 2,69 |
| 7º | CIAGYM/PAM/FUTSAL | 20 | 14 | 05 | 04 | 05 | 44 | 37 | 07 | 1,19 | 2,64 | 3,14 |
| 8º | PARANÁ CLUBE/VALE FÉRTIL | 20 | 14 | 02 | 06 | 06 | 46 | 39 | 07 | 1,18 | 2,79 | 3,29 |
| 9º | CAMPO MOURÃO FUTSAL/FECAM | 18 | 14 | 06 | 04 | 04 | 40 | 37 | 03 | 1,08 | 2,64 | 2,86 |
| 10º | ITVALE/POSTO SOL/PALOTINA | 18 | 14 | 03 | 06 | 05 | 27 | 29 | -02 | 0,93 | 2,07 | 1,93 |
| 11º | ADEAFI OLYMPIC GAMES | 16 | 13 | 07 | 03 | 03 | 31 | 34 | -03 | 0,91 | 2,62 | 2,38 |
| 12º | FOZ FUTSAL/PENALTY | 15 | 13 | 03 | 06 | 04 | 40 | 31 | 09 | 1,29 | 2,38 | 3,08 |
| 13º | SÃO MIGUEL ROADSTAR FUTSAL | 12 | 13 | 03 | 07 | 03 | 36 | 47 | -11 | 0,77 | 3,62 | 2,77 |
| 14º | SÃO LUCAS/PÉ DEMAIS CALÇADOS | 12 | 14 | 03 | 08 | 03 | 32 | 50 | -18 | 0,64 | 3,57 | 2,29 |
| 15º | AEC/CAMIFRA S/A | 09 | 14 | 00 | 11 | 03 | 26 | 60 | -34 | 0,43 | 4,29 | 1,86 |
| 16º | AQUÁRIUS/PAGUE MENOS CALÇADOS | 01 | 14 | 01 | 13 | 00 | 28 | 81 | -53 | 0,35 | 5,79 | 2,00 |

| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Foz do Iguaçú | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | Roma Apucarana | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | Campo Mourão | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Arapongas | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Cascavel | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 6 | Londrina | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 7 | Francisco Beltrão | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | São José | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 9 | Portuguesa-LO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 10 | Pato Branco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 |










.jpg)


