Corinthians - PR 2 x 2 Paranavaí
Iraty 2 x 1 Cascavel
Coritiba 2 x 0 Arapongas
Operário - PR 0 x 0 Rio Branco
Classificação segundo turno
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Coritiba | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 100 |
2º | Operário | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66,6 |
Atlético/PR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66,6 | |
4º | Paraná Clube | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75 |
5º | Cianorte | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58,3 |
ACP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 46,6 | |
7º | Rio Branco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,6 |
Corinthians/PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,3 | |
9º | Roma Apucarana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 26,6 |
Arapongas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 26,6 | |
11º | Iraty | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 20 |
12º | Cascavel CR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Classificação geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Coritiba | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 42 | 12 | 30 | 91,6 |
2º | Operário | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 66,6 |
3º | Atlético/PR | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 25 | 10 | 64,5 |
4º | Cianorte | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 53,3 |
5º | Iraty | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 | 47,9 |
6º | Arapongas | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 43,7 |
7º | Corinthians/PR | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | 41,6 |
8º | ACP | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 37,5 |
Roma Apucarana | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 37,5 | |
10º | Paraná Clube | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | 31,1 |
Rio Branco | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 31,1 | |
12º | Cascavel CR | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 26 | -17 | 13,3 |
Fonte- Tabela- futebolparanaense.net