Coritiba | 2 | x | 0 | Cianorte | |
Iraty | 1 | x | 1 | ACP | |
Corinthians/PR | 1 | x | 2 | Operário | |
Arapongas | 3 | x | 2 | Roma Apucarana | |
Rio Branco | 1 | x | 3 | Atlético/PR | |
Cascavel CR | 1 | x | 2 | Paraná Clube |
Classificação segundo turno:
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Coritiba | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 100 |
2º | Atlético/PR | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 75,7 |
3º | Operário | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 54,5 |
Paraná Clube | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 54,5 | |
5º | Arapongas | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 51,5 |
Cianorte | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | 51,5 | |
7º | Rio Branco | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 45,4 |
8º | ACP | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 42,4 |
9º | Roma Apucarana | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 39,3 |
10º | Corinthians/PR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 27,2 |
11º | Iraty | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 15,1 |
12º | Cascavel CR | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | 6 |
Classificação geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Coritiba | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 | 17 | 45 | 93,9 |
2º | Atlético/PR | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 32 | 14 | 69,6 |
3º | Operário | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 25 | 10 | 60,6 |
4º | Cianorte | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 25 | 8 | 51,5 |
Arapongas | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 51,5 | |
6º | Roma Apucarana | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 40 | -8 | 40,9 |
7º | ACP | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 37 | -4 | 37,8 |
Iraty | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 | 37,8 | |
9º | Corinthians/PR | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 33 | -7 | 36,3 |
Rio Branco | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 40 | -16 | 36,3 | |
11º | Paraná Clube | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 38 | -12 | 34,8 |
12º | Cascavel CR | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 42 | -27 | 12,1 |