| 28/01/2012 17:00 | Coritiba | 5 | x | 1 | Iraty |
| 29/01/2012 17:00 | TCW | 1 | x | 2 | Cianorte |
| 29/01/2012 17:00 | Operário | 2 | x | 1 | Roma |
| 29/01/2012 17:00 | Rio Branco | 0 | x | 2 | Atlético-PR |
| 29/01/2012 17:00 | Arapongas | 2 | x | 0 | ACP |
| 29/01/2012 17:00 | Corinthians-PR | 1 | x | 0 | Londrina |
Classificação:
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 | ||
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 | |||
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | |||
| 4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,7 | ||
| 5º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,6 | ||
| 6º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4 | ||
| 7º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33,3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,3 | |||
| 9º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,1 | ||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11,1 | |||
| 11º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |||
| | |||||||||||


