Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Foz do Iguaçu | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 75 |
| 2º | Roma | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66,6 |
| | Arapongas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,6 |
| 4º | Portuguesa Londrinense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 |
| 5º | Campo Mourão | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 25 |
| 6º | São José | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8,3 |


