| Data | Jogos | ||||
| 22/01/2012 19:30 | Atlético-PR | 2 | x | 0 | Londrina |
| 22/01/2012 17:00 | Corinthians-PR | 4 | x | 1 | Rio Branco |
| 22/01/2012 17:00 | ACP | 2 | x | 2 | Operário |
| 22/01/2012 17:00 | Arapongas | 1 | x | 1 | Roma |
| 22/01/2012 17:00 | Cianorte | 3 | x | 0 | Iraty |
| 22/01/2012 17:00 | TCW | 0 | x | 2 | Coritiba |
Classificação:
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Corinthians-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| Cianorte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| Atlético-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 5º | ACP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| Operário | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| Arapongas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 9º | Londrina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| TCW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Rio Branco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Iraty | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |


