
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Foz do Iguaçu | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 88,8 |
| 2º | Arapongas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55,5 |
| | Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 55,5 |
| 4º | Portuguesa Londrinense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44,4 |
| 5º | Campo Mourão | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22,2 |
| 6º | São José | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,1 |
| | ||||||||||


